Designer Flavor Powder, 30g Sample
Uitverkocht
Zodra het artikel weer beschikbaar is, ontvang je van ons een e-mail.
Melding gemaakt!
We laten het je weten zodra het product weer beschikbaar is.Tromgeroffel a.u.b., want hier komt het smaakpoeder in handige testverpakking: onze ESN Flav’n Tasty. Daarmee kan je heel eenvoudig heel ons bonte smaakpalet testen en je nieuwe lievelingssoort vinden. en het maakt niet uit of het in de kwark, yoghurt of in een drankje is, met ons smaakpoeder beleef je smaak in een nieuwe dimensie – met minder suiker en minder calorieën.
- Perfect voor kwark, proteïneshakes, pap, desserts en nog veel meer.
- Met de vezel inuline voor een romige consistentie
- Voor nog meer smaak met echte brokken in elke variant
- Gewoon mengen, erdoor roeren of bestrooien
- In een praktische proefverpakking: 30 g
- Perfect om mee te nemen
- Geschikt voor vegetarische en veganistische diëten, afhankelijk van de smaak
Consumptieadvies
Bereiding
Voeg3 g smaakpoeder toe aan de gewenste hoeveelheid voedsel naar keuze, voeg indien nodig water toe en roer goed.
Voedselinformatie
Voedingswaarden Chocolade Fudge | per portie 3 g | per 100 g |
---|---|---|
Energie | 34 kJ / 8,04 kcal | 1121 kJ / 268 kcal |
vet | 0,20 g | 6,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,12 g | 4,1 g |
Koolhydraten | 0,45 g | 15 g |
daarvan suiker | 0,36 g | 11,9 g |
Voedingsvezels | 1,85 g | 61,7 g |
eiwit | 0,12 g | 3,9 g |
zout | 0,01 g | 0,4 g |
Voedingswaarden Banana Split | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 32,9 kJ / 7,9 kcal | 1096 kJ / 262 kcal |
vet | 0,18 g | 6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,13 g | 4,2 g |
Koolhydraten | 0,62 g | 20,8 g |
daarvan suiker | 0,44 g | 14,6 g |
Voedingsvezels | 1,79 g | 59,5 g |
eiwit | 0,04 g | 1,3 g |
zout | 0,09 g | 3 g |
Voedingswaarden Kokosnoot | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 39,8 kJ / 9,5 kcal | 1326 kJ / 317 kcal |
vet | 0,48 g | 16 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,44 g | 14,6 g |
Koolhydraten | 0,33 g | 11 g |
daarvan suiker | 0,21 g | 7 g |
Voedingsvezels | 1,8 g | 60 g |
Eiwit | 0,51 g | 1,7 g |
zout | 0,09 g | 3 g |
Voedingswaarden New York Cheesecake | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 33,9 kJ / 8,1 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
vet | 0,12 g | 4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,09 g | 3,1 g |
Koolhydraten | 1,02 g | 34 g |
daarvan suiker | 0,33 g | 11,1 g |
Voedingsvezels | 1,33 g | 44,3 g |
Eiwit | 0,05 g | 1,6 g |
zout | 0,09 g | 3,1 g |
Voedingswaarden Aardbei Witte Chocolade | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 33 kJ / 8 kcal | 1126 kJ / 268 kcal |
vet | 0,17 g | 5,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 3,3 g |
Koolhydraten | 0,73 g | 24,4 g |
daarvan suiker | 0,21 g | 7,1 g |
Voedingsvezels | 1,68 g | 56 g |
eiwit | 0,04 g | 1,6 g |
zout | minder dan 0,01 g | 0,11 g |
Voedingswaarden Mango Passievrucht | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 30 kJ / 7,2 kcal | 1004 kJ / 240 kcal |
vet | 0,02 g | 0,6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 0,74 g | 24,5 g |
daarvan suiker | 0,53 g | 17,8 g |
Voedingsvezels | 1,75 g | 58,2 g |
eiwit | 0,02 g | 0,6 g |
zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Perzik Yoghurt | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 40 kJ / 9,5 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
vet | 0,01 g | 0,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 0,1 g | 33,2 g |
daarvan suiker | 0,54 g | 18 g |
Voedingsvezels | 1,67 g | 55,5 g |
eiwit | 0,02 g | 0,5 g |
zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Kaneelgranen | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 35,8 kJ / 8,6 kcal | 1192 kJ / 285 kcal |
vet | 0,13 g | 4,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,06 g | 2,4 g |
Koolhydraten | 1,01 g | 33,7 g |
daarvan suiker | 0,39 g | 12,9 g |
Voedingsvezels | 1,45 g | 48,4 g |
eiwit | 0,07 g | 2,4 g |
zout | minder dan 0,1 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Boterkoekje | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 38 kJ / 9 kcal | 1255 kJ / 300 kcal |
vet | 0,19 g | 6,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,09 g | 2,9 g |
Koolhydraten | 1 g | 32 g |
daarvan suiker | 0,43 g | 14,3 g |
Voedingsvezels | 1,5 g | 50 g |
eiwit | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
zout | minder dan 0,01 g | 0,17 g |
Voedingswaarden Vanille Karamel | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 33 kJ / 7,89 kcal | 1100 kJ / 263 kcal |
vet | 0,05 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,03 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 1,0 g | 33,2 g |
daarvan suiker | 0,87 g | 29 g |
Voedingsvezels | 1,6 g | 53,6 g |
Eiwit | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
zout | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Verjaardagstaart | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 35 kJ / 8,4 kcal | 1167 kJ / 279 kcal |
vet | minder dan 0,01 g | 0,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,3 g | 42 g |
daarvan suiker | 0,14 g | 4,5 g |
Voedingsvezels | 1,5 g | 51 g |
eiwit | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Hazelnoot Nougat | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 40 kJ / 9,57 kcal | 1335 kJ / 319 kcal |
vet | 0,36 g | 11,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,13 g | 4,4 g |
Koolhydraten | 0,68 g | 22,7 g |
daarvan suiker | 0,53 g | 17,5 g |
eiwit | minder dan 0,1 g | 3 g |
zout | minder dan 0,1 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Donkere koekkruimels | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 44 kJ / 10 kcal | 1478 kJ / 355 kcal |
vet | 0,3 g | 12 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 6,4 g |
Koolhydraten | 1,2 g | 39 g |
daarvan suiker | 0,7 g | 22 g |
Voedingsvezels | 0,9 g | 32 g |
eiwit | 0,2 g | 7,4 g |
zout | 0,02 g | 0,81 g |
Voedingswaarden kersenyoghurt | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 31 kJ / 7 kcal | 1021 kJ / 248 kcal |
vet | 0 g | 0,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 0,8 g | 28 g |
daarvan suiker | 0,6 g | 19 g |
Voedingsvezels | 1,8 g | 60 g |
Eiwit | 0 g | 1,3 g |
zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Bosbessencrème | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 29 kJ / 7 kcal | 991 kJ / 241 kcal |
vet | 0 g | 1,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 0,8 g | 26 g |
daarvan suiker | 0,4 g | 12 g |
Voedingsvezels | 1,9 g | 62 g |
Eiwit | 0 g | 1,2 g |
zout | 0,08 g | 2,7 g |
Voedingswaarden Pure honing | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 29 kJ / 7 kcal | 982 kJ / 239 kcal |
vet | 0 g | 1,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 0,6 g | 22 g |
daarvan suiker | 0,6 g | 21 g |
Voedingsvezels | 2,1 g | 70 g |
Eiwit | 0 g | 0,5 g |
zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Black & White Vanille | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 36 kJ / 8 kcal | 1227 kJ / 295 kcal |
vet | 0 g | 5,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 2,8 g |
Koolhydraten | 1,0 g | 35 g |
daarvan suiker | 0,5 g | 15 g |
Voedingsvezels | 1,5 g | 48 g |
Eiwit | 0 g | 2,7 g |
zout | 0,04 g | 1,2 g |
Voedingswaarden Frambozen Cheesecake | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 38 kJ / 9 kcal | 1264 kJ / 302 kcal |
vet | minder dan 0,5 g | 5,6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 2,7 g |
Koolhydraten | 1,2 g | 39 g |
daarvan suiker | 0,5 g | 16 g |
Voedingsvezels | 1,2 g | 39 g |
eiwit | minder dan 0,5 g | 3,5 g |
zout | 0,08 g | 2,7 g |
Voedingswaarden Black & White Cookie Sandwich | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 29 kJ / 10 kcal | 973 kJ / 319 kcal |
vet | minder dan 0,5 g | 12 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 6,8 g |
Koolhydraten | 0,9 g | 30 g |
daarvan suiker | 0,3 g | 10 g |
Voedingsvezels | 1,1 g | 37 g |
eiwit | minder dan 0,5 g | 6,9 g |
zout | 0,09 g | 3,1 g |
Voedingswaarden Tropical Split | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 30 kJ / 7 kcal | 1003 kJ / 242 kcal |
vet | 0 g | 0,6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 0,8 g | 26 g |
daarvan suiker | 0,6 g | 19 g |
Voedingsvezels | 1,9 g | 63 g |
Eiwit | 0 g | 1,1 g |
zout | minder dan 0,5 g | 0,02 g |
Voedingswaarden Vanille Mocca | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 36 kJ / 9 kcal | 1188 kJ / 288 kcal |
vet | minder dan 0,5 g | 6,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 3,9 g |
Koolhydraten | 0,8 g | 25 g |
daarvan suiker | 0,6 g | 19 g |
Voedingsvezels | 1,7 | 57 g |
Eiwit | 0 g | 2,8 g |
zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Honinggranen | per portie 3 g | per 100 g |
energie | 31 kJ / 8 kcal | 1028 kJ / 249 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0,8 g | 28 g |
daarvan suiker | 0,4 g | 12 g |
Voedingsvezels | 1,9 g | 64 g |
Eiwit | 0 g | 2,4 g |
zout | 0,02 g | minder dan 0,01 g |
Ingrediënten Chocolade Fudge:
Cacao, aroma, roompoeder, 15% chocolate chips (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder zwaar ontvet, emulgator (zonnebloemlecithine), vanillepoeder, zout, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingredienten Banana Split:
Inuline, 20% chocoladechips (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder zwaar ontvet, emulgator (zonnebloemlecithine), vanillepoeder), aroma, zout, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase, kleurstof (bètacaroteen).
Kokosnoot ingrediënten:
Inuline, 25% geraspte kokosnoot, aroma, zout, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten New York Cheesecake:
Inuline, aroma, 20% biscuitstukjes(tarwebloem, suiker, palmvet, magere melkpoeder, glucose-fructosestroop, zout, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), vanillestokjespoeder), zout, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase, kleurstof (bètacaroteen).
Ingrediënten Aardbeien Witte Chocolade:
Inuline, 20% chocoladechips (suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, mageremelkpoeder, lactose, weipoeder, emulgator(sojalecithine), natuurlijk vanillearoma), aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingredienten Mango Passievrucht:
Inuline, 20% passievruchtstukjes (appelmoesconcentraat, passievruchtensapconcentraat), aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bètacaroteen), zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Perzik Yoghurt:
Inuline, 20 % perzikstukjes (glucosestroop, perzikpuree, suiker, zetmeel, aroma), aroma, zuurteregelaar (ci-troninezuur), kleurstof (bètacaroteen), zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Kaneelgranen:
Inuline, 33,5% granen (volkorentarwemeel, rijstmeel, suiker, palmolie, dextrose, maïszetmeel, maltodextrinen, kaneel, tarwezemelen, zout, gerstemoutmeel), aroma, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase
Ingrediënten boterkoekje:
Inuline, 35% biscuitstukjes(tarwebloem, suiker, palmvet, magere melkpoeder, glucose-fructosestroop, zout, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), vanillestokjespoeder), aroma, cacaopoeder, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Vanille Karamel:
Inuline, 30% karamelcrunch (suiker, cacaoboter, rijstzetmeel, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), aroma), aroma, kleurstof (bètacaroteen), zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Verjaardagstaart:
Inuline, 35% gekleurde confetti (maltitol, aardappelzetmeel, rijstmeel, palmvet, kleurstof (curcumine, betanine, bètacaroteen, anthocyanen), aroma, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Hazelnoot Nougat:
Inuline, 30% hazelnootkorrels(melkchocolade(suiker, cacaoboter, melkpoeder, cacaomassa, emulgator(sojalecithine), aroma), hazelnoten, suiker, cacaopoeder), cacao, aroma, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Donker koekkruim:
Inuline, witte chocoladestukjes 20 % (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder, lactose, weipoeder, emulgator lecithinen(soja)), aroma), biscuitstukjes 20 %(tarwebloem, suiker, palmvet, mager cacaopoeder, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat), zout), aroma, cacaopoeder, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten kersenyoghurt:
Inuline, kersenfruitstukjes 20%, aroma, kleurend voedingsmiddel (bietensappoeder, spirulina concentraten), zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Bosbessencrème:
Inuline, bosbessenstukjes 16,7%, aroma, zout, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase, bosbessenpoeder 1%.
Ingredienten Pure honing:
Inuline, suikerstukjes 15 % (suiker, cacaoboter, rijstzetmeel), zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), aroma, lactase, kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Black & White Vanille:
Inuline, biscuitstukjes 30 %(tarwebloem, suiker, palmvet, cacaopoeder (zwaar ontvet), rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat), zout), aroma, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), kleurstof (caroteen), zout, lactase, vanillezaadresidu 0,5 %, bourbon vanillestok extract (gemalen) 0,5 %.
Ingrediënten Frambozen Cheesecake:
Inuline, biscuitstukjes 30 %(tarwebloem, suiker, palmvet, glucose-fructosestroop, quinoabloem, bourbon vanille-extract, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), zout), aroma,frambozenfruitstukjes 8 %, frambozenpoeder 5 %, zout, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase, kleurstof (bietenpoeder).
Ingrediënten Black & White Cookie Sandwich:
Inuline, cacaopoeder (sterk ontvet), koekjesstukjes 17,5 %(tarwebloem, suiker, palmvet, cacaopoeder (sterk ontvet), rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat), zout), Witte chocoladestukjes 17,5% (zoetstof (maltitol), cacaoboter, volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (koolzaad)), aroma), aroma, zout, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingredienten Tropical Split:
Inuline, passievruchtstukjes 10% (appelpureeconcentraat, antioxidant (ascorbinezuur), passievruchtensapconcentraat), mangovruchtstukjes 10%, aroma, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), kleurstof (caroteen), lactase.
Ingrediënten Vanille Mocca:
Inuline, stukjes schorschocolade 25% (suiker, cacaomassa, mager cacaopoeder, emulgator (lecithinen (zonnebloem)), aroma, cacaopoeder (zwaar ontvet), zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Honinggranen:
Inuline, gepofte tarwe met honing 20% (tarwe, suiker, glucosestroop, honing), aroma, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Fabrikant:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland
Inhoud
30 g poeder (monster)