ESN Vegan Designer Protein
Back in Stock
Helaas is deze momenteel uitverkocht.
Melding gemaakt!
We laten het je weten zodra het product weer beschikbaar is.Analyses
Ben je op zoek naar een veganistisch eiwitpoeder dat niet flauw smaakt en geen melige consistentie heeft? Dan ben je hier aan het juiste adres! De Vegan Designer Protein overtuigt met een romige consistentie en een onvergelijkbaar lekkere smaak. Dankzij de combinatie van erwten-, hennep- en zonnebloemeiwit krijg je bovendien alle aminozuren optimaal binnen.
- Veganistisch multi-component eiwit: erwt-, hennep- en zonnebloemeiwit
- Het complete aminozuurprofiel zorgt voor een hoge biologische waarde
- Romige, heerlijke, volle smaak
- Afhankelijk van de soort, met echte brokken voor een speciale smaaktoets
- Zonder toegevoegde suiker - gezoet met stevia
- Ook geschikt om mee te bakken
- Geteste kwaliteit - gemaakt in Duitsland
Misschien ben je ook geïnteresseerd in
Onze blogberichten over het onderwerp veganistisch:
Aanbevolen inname
Meng 35 g VEGAN DESIGNER PROTEIN (maatlepel binnenin) met 350 ml water, of 350 ml plantaardige drank (verandert de voedingswaarden) in een shaker. Het wordt aanbevolen om 1-3 porties van 35 g per dag te consumeren, bijvoorbeeld na het opstaan, voor of na de training en als tussendoortje.
Voedingsinformatie
Voedingswaarden Kaneelgraan | per 100 g | per 35 g* |
---|---|---|
Energie | 1622 kJ / 388 kcal | 568 kJ / 135 kcal |
Vet | 6,8 g | 2,4 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 1,8 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 8,1 g | 2,8 g |
daarvan suiker | 2,0 g | 0,7 g |
Voedingsvezels | 2,9 g | 1,0 g |
Eiwit | 69 g | 24 g |
Zout | 1,6 g | 0,57 g |
*Voedingswaarden voor een portie van 35 g poeder met 350 ml water. | ||
Voedingswaarden Hazelnoot Nougat | per 100 g | per 35 g* |
Energie | 1597 kJ / 382 kcal | 559 kJ / 133 kcal |
Vet | 7,1 g | 2,5 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 5,0 g | 1,8 g |
daarvan suiker | 1,1 g | minder dan 0,5 g |
Voedingsvezels | 4,5 g | 1,6 g |
Eiwit | 69 g | 24 g |
Zout | 1,6 g | 0,56 g |
*Voedingswaarden voor een portie van 35 g poeder met 350 ml water. | ||
Voedingswaarden Melkchocolade | per 100 g | per 35 g* |
Energie | 1602 kJ / 383 kcal | 560 kJ / 134 kca |
Vet | 7,1 g | 2,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 6,7 g | 2,4 g |
daarvan suiker | 1,1 g | minder dan 0,5 g |
Voedingsvezels | 4,4 g | 1,6 g |
Eiwit | 68 g | 24 g |
Zout | 1,6 g | 0,55 g |
*Voedingswaarden voor een portie van 35 g poeder met 350 ml water. | ||
Voedingswaarden Kaneelster | per 100 g | per 35 g* |
Energie | 1594 kJ / 379 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Vet | 6,5 g | 2,3 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 11 g | 3,8 g |
daarvan suiker | 5,1 g | 1,8 g |
Voedingsvezels | 4,3 g | 3,6 g |
Eiwit | 69 g | 24 g |
Zout | 1,5 g | 0,54 g |
*Voedingswaarden voor een portie van 35 g poeder met 350 ml water. | ||
Voedingswaarden Bosbessenmuffin | per 100 g | per 35 g* |
Energie | 1596 kJ / 381 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
Vet | 6,5 g | 2,3 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 9,8 g | 3,4 g |
daarvan suiker | 2,7 g | 0,9 g |
Voedingsvezels | 4,0 g | 1,4 g |
Eiwit | 66 g | 23 g |
Zout | 1,8 g | 0,63 g |
*Voedingswaarden voor een portie van 35 g poeder met 350 ml water. | ||
Aminozuurbalans per 100 g eiwit | ||
Alanine/alanine | 4,6 g | |
Arginine/arginine | 9,0 g | |
Asparaginezuur/asparaginezuur | 11 g | |
Cystine/cysteïne | 1,1 g | |
Glutaminezuur | 17 g | |
Glycine/glycine | 4,4 g | |
Histidine/histidine | 2,5 g | |
Isoleucine/isoleucine | 4,9 g | |
Leucine/leucine | 8,2 g | |
Lysine/lysine | 6,9 g | |
Methionine/methionine | 1,3 g | |
Fenylalanine/fenylalanine | 5,6 g | |
Proline/proline | 4,3 g | |
Serine/serine | 5,1 g | |
Threonine/threonine | 3,8 g | |
Tryptofaan/tryptofaan | 1,0 g | |
Tyrosine/tyrosine | 3,7 g | |
Valine/valine | 5,3 g |
Benaming van het levensmiddel:
Poeder voor de bereiding van een eiwitrijke drank met zoetstoffen.
Ingrediënten Kaneelgranen:
Erwteneiwit 76%, hennepeiwit 10%, zonnebloemeiwit 5%, aroma, graanstukjes 4% (volkorentarwebloem, rijstbloem, suiker, palmolie, dextrose, maïszetmeel, maltodextrine, kaneel, tarwezemelen, zout, gerstemoutmeel), verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia).
Ingrediënten Hazelnoot Nougat:
Erwten eiwit 75%, hennep eiwit 10%, cacaopoeder (zwaar ontvet), zonnebloem eiwit 5%, aroma, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia).
Ingrediënten Melkchocolade:
Erwten eiwit 73%, hennep eiwit 10%, cacaopoeder (zwaar ontvet), aroma, zonnebloem eiwit 5%, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia).
Ingrediënten Kaneelster:
Erwten eiwit 72%, hennep eiwit 95%, Ceylon kaneel poeder 7%, zonnebloem eiwit 4%, koekjes 3%(tarwebloem, suiker, palmvet, zonnebloemolie, kaneel, kleurstof (karamel), zout, aroma, rijsmiddel (ammoniumcarbonaat)), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), verdikkingsmiddel (xanthaangom).
Ingrediënten Blueberry Muffin:
Erwten eiwit 72%, hennep eiwit 10%, aroma, zonnebloem eiwit 5%, bosbessen stukjes 3%, bosbessen poeder 1,5%, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia).
Fabrikant:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland.
Inhoud
910g poeder (blik)