Isoclear Whey Protein Isolate, 30g Sample
Uitverkocht
Zodra het artikel weer beschikbaar is, ontvang je van ons een e-mail.
Melding gemaakt!
We laten het je weten zodra het product weer beschikbaar is.Probeer onze ESN Isoclear® dankzij de handige 30g-sample-maat in elke smaakrichting. ESN Isoclear® is een weiproteïne-isolaat, dat door een lekkere, fruitige en verfrissende smaak in de consistentie van een softdrink overtuigt.
- Consistentie als een softdrink en zodoende een uitstekend alternatief voor de crèmige eiwit-shake
- Rijk aan EAA- en BCAA-aminozuren
- Hoge kwaliteit dankzij sparende bereiding
- Verfrissende, hoogwaardige proteïne met de smaak van een softdrink
- Ideaal geschikt voor diëten, aangezien lactosevrij, vetvrij en suikervrij
- Geschikt voor vegetariërs die melkproducten eten
AANBEVOLEN DOSERING
Aanbevolen tijdstip
ISOCLEAR is een heldere proteïne-shake, die betrouwbaar je dagelijkse eiwitbehoefte aanvult en daarbij fruitig lekker en verfrissend licht als een dorstlesser smaakt. Gelijktijdig heeft ISOCLEAR een hoog proteïnegehalte en is vrijwel lactosevrij, suikervrij en vetvrij!
Bereiding
Voor de bereiding 30 g poeder met 500 ml koud water in de shaker mengen. De ISOCLEAR-drink a.u.b. 30 à 60 seconden laten rusten, zodat hij kan rijpen tot een heldere en verfrissende smaakbeleving.
Voedingsinformatie
Voedingswaarden Ananas Mango | per 100 g | per portie 30 g |
---|---|---|
Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,0 g | 0,3 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 84 g | 26 g |
zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Braam | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1480 kJ 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,1 g | 0,6 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 82 g | 25 g |
zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Perzik Ijsthee | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1439 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,7 g | 0,5 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 84 g | 25 g |
zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Groene appel | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1427 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,2 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 79 g | 24 g |
zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Lemon Iced Tea | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,5 g | 0,7 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 80 g | 24 g |
zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Verse kers | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,9 g | 1,2 g |
daarvan suiker | 0,7 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,13 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Verse sinaasappel | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,0 g | 0,3 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 79 g | 26 g |
zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden roze pompelmoes | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1471 kJ / 346 kcal | 441 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,5 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 79 g | 24 g |
zout | 0,14 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Cola Orange | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,5 g | 1,1 g |
daarvan suiker | 0,6 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Groene Thee Honing | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,7 g | 0,5 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 83 g | 25 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Aardbei Limoen | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,2 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0,6 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 82 g | 25 g |
zout | 0,12 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Bloederige sinaasappel | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,2 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 0,6 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 80 g | 24 g |
zout | 0,12 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Mysteriegroen | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,5 g | 0,5 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 83 g | 25 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Wilde bes | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1439 kJ / 338 kcal | 432 kJ / 101 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0,7 g | 0 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | 0 g |
Eiwit | 82 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Cactusvruchten | per 100 g | per portie 30 g |
energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,7 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 1,4 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Druivensoda | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 4,7 g | 1,4 g |
daarvan suiker | 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 79 g | 24 g |
zout | 0,13 g | 0,04 g |
Beschrijving van het levensmiddel:
Poeder voor de bereiding van een eiwitrijke drank. Met zoetstoffen.
Ingredienten Lemon Slush:
Wei-eiwitisolaat95,9%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingredienten Ananas Mango:
Wei-eiwitisolaat94,8 %, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Blackberry:
Wei-eiwitisolaat96%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (anthocyanen (bevat sulfieten)).
Ingrediënten Peach Iced Tea:
Wei-eiwitisolaat94,6%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (gerstemoutextract), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingredienten Groene appel:
Wei-eiwitisolaat90,1%, voedingszuur (appelzuur, citroenzuur), aroma, kleurstof (spirulina concentraat), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten houtroos:
Wei-eiwitisolaat94,6%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (spirulina concentraat), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Lemon Iced Tea:
Wei-eiwitisolaat93%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (ammoniumsulfietkaramel), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Verse Kers:
Wei-eiwitisolaat94%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Verse Sinaasappel:
Wei-eiwitisolaat93%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Roze Grapefruit:
Wei-eiwitisolaat93%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Cola Orange:
Wei-eiwitisolaat 95%, aroma, kleurstoffen(sulfietammoniakkaramel, carotenen), zuur (citroenzuur), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Groene Thee Honing:
Wei-eiwit isolaat 98%, aroma, zoetstoffen (Sucralose, Steviolglycosiden uit Stevia), kleurstoffen (Sulfiet Ammoniakkaramel, Carotenen).
Ingrediënten Aardbei Limoen:
Wei-eiwitisolaat 96%, aroma, kleurstof (bietenpoeder), voedingszuur (appelzuur, citroenzuur), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Bloederige Sinaasappel:
Ingrediënten: Wei-eiwitisolaat 94 %, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (rode bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Mystery Green:
Wei-eiwitisolaat 97%, aroma, zuurteregelaar (appelzuur, citroenzuur), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen), kleurstof (spirulina concentraat).
Ingrediënten Wild Berry:
Wei-eiwitisolaat 96%, aroma, kleurend voedingsmiddel (rode bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (ammonium sulfit karamel), zuurteregelaar (citroenzuur).
Ingrediënten Cactusvruchten:
Wei-eiwitisolaat 94 %, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (ammonium sulfit karamel).
Ingrediënten Druivensoda:
Wei-eiwitisolaat92%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (bietenpoeder, spirulina concentraat), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Producent
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland
Inhoud
30 g poeder (monster)
De beschrijvende tekst van het artikel valt onder het auteursrecht van de auteur en mag niet door derden worden gebruikt!