ESN Collagen Peptides
Back in Stock
Helaas is deze momenteel uitverkocht.
Melding gemaakt!
We laten het je weten zodra het product weer beschikbaar is.Analyses
Innovatieve bioactieve collageenpeptide® aangevuld met vitamine C, zink en koper voor een normale kraakbeen-, bot- en huidfunctie, en voor het behoud van een gezonde huid en instandhouding van een normaal bindweefsel.
- Hooggedoseerd: met 12,5 g bioactieve collageenpeptiden per portie
- Specifiek: TENDOFORTE®, FORTIGEL® en VERISOL®
- Met vitamine C, zink en koper als cofactoren
- Perfecte oplosbaarheid en uitstekende smaak
- Gecontroleerde kwaliteit - geproduceerd in Duitsland
Aanbevolen consumptie
Bereiding
Meng dagelijks 15g poeder (1 maatlepel, binnenin) met 300 ml koud water in een shaker en drink bij voorkeur bij een maaltijd of bijvoorbeeld geïntegreerd in een eiwitshake na de training.
Opmerking: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. Bewaar het product buiten het bereik van kleine kinderen!
Voedselinformatie
Voedingswaarden Lemon Flavor | per 100 g | per dagelijkse portie 15 g |
---|---|---|
Energie | 1469 kJ / 351 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 7,5 g | 1,1 g |
daarvan suiker | 0,5 g | 0,2 g |
Eiwit | 75 g | 11 g |
Zout | 0,50 g | 0,08 g |
Collageenhydrolysaat | 83,3 g | 12,5 g |
waarvan TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
waarvan FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
waarvan VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Zink | 10 mg | 1,5 mg |
Koper | 1,0 mg | 0,2 mg |
Voedingswaarden Fresh Orange Flavor | per 100 g | per dagelijkse portie 15 g poeder |
Energie | 1492 kJ / 350 kcal | 223 kJ / 52 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 5,6 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 0,5 g | 0 g |
Eiwit | 75 g | 11 g |
Zout | 0,43 g | 0,06 g |
Collageenhydrolysaat | 83,3 g | 12,5 g |
waarvan TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
waarvan FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
waarvan VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Zink | 10 mg | 1,5 mg |
Koper | 1,0 mg | 0,2 mg |
Voedingswaarden Natural Flavor | per 100 g | per dagelijkse portie 15 g poeder |
Energie | 1546 kJ / 363 kcal | 232 kJ / 54 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 16 g | 2,3 g |
daarvan suiker | 1,0 g | 0,1 g |
Eiwit | 75 g | 11 g |
Zout | 0,42 g | 0,06 g |
Collageenhydrolysaat | 83,3 g | 12,5 g |
waarvan TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
waarvan FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
waarvan VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Zink | 10 mg | 1,5 mg |
Koper | 1,0 mg | 0,2 mg |
Voedingswaarden Fresh Cherry Flavor | per 100 g | per dagelijkse portie 15 g poeder |
Energie | 1503 kJ / 353 kcal | 225 kJ / 52 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 6,6 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 0,7 g | 0 g |
Eiwit | 75 g | 11 g |
Zout | 0,45 g | 0,07 g |
Collageenhydrolysaat | 83,3 g | 12,5 g |
waarvan TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
waarvan FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
waarvan VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Zink | 10 mg | 1,5 mg |
Koper | 1,0 mg | 0,2 mg |
Benaming van het levensmiddel:
Voedingssupplement met collageenhydrolysaat, vitaminen, mineralen. Met zoetstoffen.
Ingredienten Citroensmaak:
Collageenhydrolysaat, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), maltodextrine, kleurstof (caroteen), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), vitamine C (L-ascorbinezuur), zinkbisglycinaat, koperbisglycinaat.
Ingredienten Verse Sinaasappelsmaak:
Collageenhydrolysaat (rundvlees), zuurteregelaars (citroenzuur, appelzuur), aroma, maltodextrine, kleurstof (caroteen), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), vitamine C (L-ascorbinezuur), zinkbisglycinaat, koperbisglycinaat.
Ingredienten Natuurlijk aroma:
Collageenhydrolysaat (rundvlees), maltodextrine, vitamine C (L-ascorbinezuur), zinkbisglycinaat, koperbisglycinaat.
Ingrediënten Verse kersensmaak:
Collageenhydrolysaat (rundvlees), zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, maltodextrine, kleurstof (bietenpoeder), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), vitamine C (L-ascorbinezuur), kleurstof (caroteen), zinkbislycinaat, koperbisglycinaat.
Fabrikant:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland.
Inhoud
300 g poeder