Isoclear Whey Protein Isolate
Ook verkrijgbaar in 2000g
Uitverkocht
Zodra het artikel weer beschikbaar is, ontvang je van ons een e-mail.
Melding gemaakt!
We laten het je weten zodra het product weer beschikbaar is.Analyses
ESN Isoclear® is een gepatenteerd wei-eiwitisolaat met een lekker fruitige en verfrissende smaak. Door de toepassing van geavanceerde technische processen worden bij Isoclear® vet, lactose, storende mineraalstoffen en de weismaak nagenoeg verwijderd. Het resultaat? Een verfrissend proteïnedrankje met de smaak van frisdrank.
- Proteïnedrank met een lekkere vruchtensmaak
- Perfect alternatief voor romige eiwitshakes
- Helder, verfrissend, licht – ideaal voor de zomer
- Waardevol aminozurenprofiel
- Energiezuinig geproduceerd, licht verteerbaar, volledig biologisch
- In veel verschillende varianten verkrijgbaar
- Vet-, suiker- en lactosevrij
- Ook geschikt voor vegetariërs
Aanbevolen inname
Bereiding
Meng 30 g ISOCLEAR® (maatschepje erin) met 500 ml koud water in een shaker en laat 1-2 minuten staan - bij voorkeur in de vriezer voor maximale verfrissing. Het wordt aanbevolen om maximaal drie porties van 30 g per dag te consumeren; bijv. na het opstaan, na de training of zelfs tijdens, als een eiwitrijke verfrissende drank.
Bewaren: Droog, afgesloten en beneden 25°C. Beschermen tegen zonlicht.
Voedingsinformatie
Voedingswaarden Lemon Slush | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
---|---|---|
Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,0 g | 0,3 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 85 g | 26 g |
zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Ananas Mango | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1 g | 0,3 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 84 g | 25 g |
zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Braam | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1 g | 0,3 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 84 g | 25 g |
zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Perzik Ijsthee | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1439 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,7 g | 0,5 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 84 g | 25 g |
zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Groene Appel | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1467 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,3 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 77 g | 23 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Lemon Iced Tea | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,5 g | 0,7 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Verse kers | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,9 g | 1,2 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 83 g | 25 g |
zout | 0,13 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Verse sinaasappel | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,3 g | 0,7 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 79 g | 24 g |
zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Mango Perzik Ijsthee | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,3 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 83 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden mango sinaasappel | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,3 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 80 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Appel Punch | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,7 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Groene Thee Honing | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,7 g | 0,5 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 83 g | 25 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Framboos | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,8 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,12 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Cola Orange | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,5 g | 1,1 g |
daarvan suiker | 0,6 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Red Apple Lime | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 102 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,2 g | 0,7 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden roze pompelmoes | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1471 kJ / 346 kcal | 441 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,5 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 79 g | 24 g |
zout | 0,14 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Mysteriegroen | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,5 g | 0,5 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 83 g | 25 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Druivensoda | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 4,7 g | 1,4 g |
daarvan suiker | 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 79 g | 24 g |
zout | 0,13 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Mysterie Blue | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,8 g | 0,8 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 82 g | 25 g |
zout | 0,12 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Mysteriewit | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1425 kJ / 349 kcal | 427 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,6 g | 1,1 g |
daarvan suiker | 0,6 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Zure Kracht | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1479 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,0 g | 0,9 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 80 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Aardbei Limoen | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,2 g | g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 82 g | 25 g |
zout | 0,12 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Mysteriesinaasappel | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,8 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 79 g | 24 g |
zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Blueberry Iced Tea | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1483 kJ / 348 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,9 g | 0,9 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Bloederige sinaasappel | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,2 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 0,6 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 80 g | 24 g |
zout | 0,12 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Wilde bes | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Calorische waarden | 1439 kJ / 338 kcal | 432 kJ / 101 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0,7 g | 0 g |
daarvan suiker | minder dan 0,5 g | 0 g |
eiwit | 82 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Cactusvruchten | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,7 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 1,4 g | minder dan 0,5 g |
eiwit | 81 g | 24 g |
zout | 0,11 g | 0,03 g |
Beschrijving van het levensmiddel:
Poeder voor de bereiding van een eiwitrijke drank. Met zoetstoffen.
Ingredienten Lemon Slush:
Wei-eiwitisolaat95,9%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingredienten Ananas Mango:
Wei-eiwitisolaat94,8 %, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Blackberry:
Wei-eiwitisolaat95,7%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (anthocyanen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Peach Iced Tea:
Wei-eiwitisolaat94,6%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (gerstemoutextract), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Groene Appel:
Wei-eiwitisolaat90 %, zuurteregelaar (appelzuur, citroenzuur), aroma, kleurstof (spirulina concentraat), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Lemon Iced Tea:
Wei-eiwitisolaat93,3%, aroma, voedingszuur (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (ammoniumsulfietkaramel), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Verse kers:
Wei-eiwitisolaat93,6%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Verse Sinaasappel:
Wei-eiwitisolaat93%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingredienten Mango Perzik Ijsthee:
Wei-eiwitisolaat95%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof(gerstemoutextract, bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten mango sinaasappel:
Wei-eiwitisolaat, aroma, voedingszuur (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (bietenpoeder).
Ingrediënten Apple Punch:
Wei-eiwitisolaat95%, aroma, zuurteregelaar (appelzuur, citroenzuur), kleurstof (ammoniumsulfietkaramel), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Groene Thee Honing:
Wei-eiwitisolaat97,6%, aroma, zoetstof (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), kleurstof (ammoniumsulfietkaramel, caroteen).
Ingrediënten Framboos:
Wei-eiwitisolaat96%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Cola Sinaasappel:
Wei-eiwitisolaat95%, aroma, kleurstof (ammoniumsulfietkaramel, caroteen), zuurteregelaar (citroenzuur), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Red Apple Lime:
Wei-eiwitisolaat95%, aroma, zuurteregelaar (appelzuur, citroenzuur), kleurstof (ammoniumsulfietkaramel), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Roze Grapefruit:
Wei-eiwitisolaat93%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Mystery Green:
Wei-eiwitisolaat97%, aroma, zuurteregelaar (appelzuur, citroenzuur), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen), kleurstof (spirulina concentraat).
Ingrediënten Druivensoda:
Wei-eiwitisolaat92%, aroma, voedingszuur (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (bietenpoeder, spirulina concentraat), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Mysterieblauw:
Wei-eiwitisolaat96%, aroma, zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (spirulina concentraat).
Ingrediënten Mysterie Wit:
Wei-eiwitisolaat95 %, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Sour Power:
Wei-eiwitisolaat94 %, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Aardbei Limoen:
Wei-eiwitisolaat96 %, aroma, kleurstof (bietenpoeder), zuurteregelaar (appelzuur, citroenzuur), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Mystery Orange:
Wei-eiwitisolaat93%, aroma, voedingszuur (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Blueberry Iced Tea:
Wei-eiwitisolaat96 %, aroma, kleurend voedingsmiddel(gerstemoutextract(glutenvrij), bietenpoeder), zuurteregelaar (citroenzuur), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (anthocyanen (bevat sulfieten)).
Ingrediënten: Bloederige Sinaasappel
Wei-eiwitisolaat 94%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (rode bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten: Wilde Bes
Wei-eiwitisolaat 96%, aroma, kleurstof (bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (ammoniumsulfit karamel), zuurteregelaar (citroenzuur).
Ingrediënten: Cactusvruchten
Wei-eiwitisolaat 94%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (ammonium sulfit karamel).
Fabrikant:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland
Inhoud
390g / 908g poeder (blik) | 1000g poeder (zak)
De beschrijvingstekst van het artikel valt onder het auteursrecht van de auteur en mag niet door derden worden gebruikt!